|
![]() |
Typical specifications
Type | TCXO - 1A | TCXO - 1B | TCXO - 1C |
---|---|---|---|
Frequency range | 5 000 - 24 000 kHz | ||
Frequency stability vs. temperature range ( at -30°C ... +90°C ) | < ±2.0 ppm | < ±2.5 ppm | < ±3.0 ppm |
Frequency stability vs. supply voltage drift ±10 % | < ±0.5 ppm | ||
Frequency stability vs. aging | < ±1 ppm / year | ||
Supply voltage | +5 V ±10 % | ||
Supply current | ≤ 3 mA | ||
Frequency adjustment by internal trimmer | > ±5 ppm | ||
Pulling voltage VCTRL | 0.5 V to 4.5 V | ||
Frequency adjustment by VCTRL | ±5 ppm | ||
Output voltage | 450 mVpp | ||
Load | 680 Ω / 15 pF | ||
Input impedance | > 100 kΩ | ||
Operating temperaature range | -30°C ... +90°C | ||
Waveform | clipped sinus |
![]() |
Marking ![]() |